Samen für Blumenwiesen und Einzelsaatgut
Wenn Du Samen möchtest, melde Dich unter: https://earthcare.at/kontakt/ mit Deinen Wünschen. Wir bemühen uns, Dein Anliegen zeitnah zu bearbeiten.
Einzelsaatgut: Blumensamen mehrjährig (nicht immer sind alle verfügbar) | ||
Acker- Witwenblume | Knautia arvensis | |
Ackerglockenblume | Campanula rotundifolia | |
Akelei | Aquilegia vulgare | |
Akelei rosa | A. sp. | |
Alant großer | Inula helenium | |
Bärenklau | Heracleum spondylium | |
Berglauch | Allium lusitanicum | |
Braunelle gr. | Prunella grandiflora | |
Buchweizen | Fagopyrum esculentum | |
Dost | Origanum vulgare | |
Engelwurz | Angelica … | |
Esparsette | Onobrychis vitifolia | |
Färberkamille | Anthemis tinctoria | |
Fingerhut | Digitalis purpurea | |
Flockenblume | Centaurea sp. | |
Frühlingsfingerkraut | Potentilla neumanniana | |
Gänseblümchen | Bellis perenne | |
Gelber Fingerhut | Digitalis ferrugineum | |
Gelber Lauch | Allium flavum | |
Goldrute echte | Solidago vigaurea | |
Haferwurzel | Tragopogon porrifolius | |
Hahnenfuss | Ranunculus acris | |
Heilziest | Stachys officinalis | |
Hornklee | Lotus corniculatus | |
Johanniskraut | Hypericum perforatum | |
Kartäusernelke | Dianthus carthusianorum | |
Klappertopf (gr ?) | Rinanthus sp. | |
Klatschmohn | Papaver somnifera | |
Knoblauchsrauke | Aliaria petiolaris | |
Königskerze dunkle | Verbascum nigrum | |
Kornblume | Centaurea cyanus | |
Kronwicke | Securigera varia | |
Löwenzahn rauer | Leontodon hispidus | |
Mannstreu | Eryngium vulgare | |
Margerite | Leucanthemum vulgare | |
Mondviole, Silberblatt | Lunaria annua | |
Moschus-Malve | Malva moschata | |
Mutterkraut | Tanacetum parthenium | |
Nachtkerze | Oenthera biennis | |
Natternkopf | Echium vulgare | |
Ochsenauge | Buphthalum salicifolius | |
Rainfarn | Chrysanthemum vulgare | |
Rosa Lichtnelke | Silene dioica | |
Rosa Mohn | Papaver somniferum | |
Rotklee | Trifolium pratense | |
Sandthymian | Thymus serpyllum | |
Schlüsselblume echt | Primula veris | |
Schlüsselblume hohe | Primula elatior | |
Schwarzkümmel (Jungfer i Grün) | Nigella sativa | |
Schwarzwurzel | Scorzonera hispanica | |
Silberblatt | Lunaria annua | |
Sommerwurz | Orobanche sp. | |
Staudenlein | Linum perenne | |
Staudenlein | Linum perenne | |
Staudenlein | Linum perenne | |
Steppensalbei | Salvia nemorosa | |
Türkenbund echt | Lilium martagon | |
Weberkarde | Dipsacus sativus | |
Weiße Lichtnelke | Silene latifolia | |
Weißklee | Trifolium repens | |
Wiesenblumenmischung | Austrosaat aufgepeppt | |
Wiesenbocksbart | Tragopogon pratensis | |
Wiesenflockenblume | Centaurea jacea | |
Wiesenglockenblume | Campanula patula | |
Wiesensalbei | Salvia pratensis | |
Wilde Malve | Malva silvestris | |
Wilde Möhre | Daucus carota | |
Wilder Oregano | Origanum vulgare |
Blumenwiese: 80% Blumen, 20% Gräser
Aufwandmenge: 3-5g/m²
Nutzungsdauer: ausdauernd Pflege: 2 mähdig
Arten* | % | |
Einjährige – Gesamt 30% | ||
Kornrade | Agrostemma githago | 12 |
Barbarakraut | Barbarea vulgaris | 5 |
Kornblume | Centaurea cyanus | 8 |
Echte Kamille | Matricaria chamomilla | 0,5 |
Gelbklee | Medicago lupulina | 0,5 |
Klatschmohn | Papaver rhoeas | 3 |
Acker-Lichtnelke | Silene noctiflora | 0,5 |
Fadenklee | Trifolium dubium | 0,5 |
Kräuter ausdauernd + Zweijährige – Gesamt 50% | ||
Schafgarbe | Achillea millefolium | 2 |
Färberkamille | Anthemis tinctoria | 1 |
Wundklee | Anthyllis vulneraria | 1 |
Heilziest | Betonica officinalis | 1 |
Wiesenglockenblume | Campanula patula | 0,2 |
Schmalblättrige Wiesenflockenblume | Centaurea jacea angustifolia | 0,5 |
Wiesenflockenblume | Centaurea jacea jacea | 3 |
Skabiosenflockenblume | Centaurea scabiosa | 0,8 |
Gewöhnliches Hornkraut | Cerastium holosteoides | 0,5 |
Wilde Karotte | Daucus carota | 3 |
Heidenelke | Dianthus deltoides | 0,5 |
Wiesen Labkraut | Galium album | 2,5 |
Echtes Labkraut | Galium verum | 0,5 |
Ferkelkraut | Hypochaeris radicata | 0,5 |
Ackerwitwenblume | Knautia arvensis | 0,5 |
Rauer-Löwenzahn | Leontodon hispidus | 0,5 |
Wiesen-Margerite | Leucanthemum vulgare | 6 |
Leinkraut | Linaria vulgaris | 0,5 |
Hornklee | Lotus corniculatus | 3 |
Kuckuckslichtnelke | Lychnis flos-cuculi | 3 |
Pechnelke | Lychnis viscaria | 2 |
Spitzblattmalve | Malva alcea | 1 |
Spitzwegerich | Plantago lanceolata | 2 |
Wiesen-Salbei | Salvia pratensis | 2 |
Kleiner Wiesenknopf | Sanguisorba minor | 2 |
Herbst-Löwenzahn | Scorzoneroides autumnalis | 0,5 |
Rote Lichtnelke | Silene dioica | 4 |
Weiße-Lichtnelke | Silene latifolia | 1 |
Nickendes Leimkraut | Silene nutans | 2 |
Gemeines Leimkraut | Silene vulgaris | 3 |
Gräser – Gesamt 20% | ||
Rotes Straußgras | Agrostis capillaris | 1 |
Ruchgras | Anthoxanthum odoratum | 1 |
Zittergras | Briza media | 1 |
Aufrechte Trespe | Bromus erectus | 4 |
Kammgras | Cynosurus cristatus | 5 |
Rotschwingel | Festuca nigrescens | 5 |
Schmalblättrige Rispe | Poa angustifolia | 3 |